品牌elektror | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-06-15 17:58 |
瀏覽次數2 |
Elektror風機RD 62可用于排氣和干燥
Elektror風機RD 62可用于排氣和干燥
Elektror風機RD 62可用于排氣和干燥
Elektror風機是由德國風機制造商伊萊克羅Elektror研發產品,Elektror依萊克羅的產品幾乎遍布工業和加工業的各個行業和領域。
Elektror風機應用行業有:排氣、干燥、食品/飲料加工行業、制冷/空調/供暖和供水、環保、物料輸送、紡織工業、包裝工業和印刷業。
Elektror主要產品包括:
Elektror風機
Elektror高低壓風機
Elektror 離心風機
Elektror中壓風機
Elektror工業風機
Elektror鼓風機
Elektror電機
elektror風機產品:
Elektror側面管道風機
Elektror徑流式風機
Elektror輸送是風機
Elektror屋頂式風機
Elektror軸流式風機
Elektror自由運轉的徑流式風機

一、德國elektror伊萊克羅風機RD系列產品介紹
142 m³/min 和 10600 Pa。 由鋁鑄件制成的外殼,由鋁制成的主要向后彎曲的轉子,十分耐腐蝕。
產品 總壓差 容積流量 附加信息
RD 0, RE 0 650 Pa 2,5·2,7 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 10, RE10 1000·1300 Pa 4,8·5,9 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 14 1000·1100 Pa 11,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 16, RE 16 1400·1550 Pa 16,5 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 2, RE 2 2000·2100 Pa 11,0·12,1 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 4, RE 4 2200·2400 Pa 13,0·14,7 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 5, RE 5 2100·2300 Pa 18,0·19,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 6, RE 6 2500·2700 Pa 21,0·21,5 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 62 3000·3300 Pa 26,5·27,5 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 64 3100·3400 Pa 35,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 65 2300·3250 Pa 35,0·40,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 7 3600·3800 Pa 50,0·51,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 72 3500·3600 Pa 42,5·44,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 74 3500·3600 Pa 60,5·65,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 8 5200·5700 Pa 55,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 82 5200·5700 Pa 88,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 84 6800·6900 Pa 90,0 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 92 7700·8800 Pa 110,0·158 m³/min 徑流中等壓力風機
RD 94 9600·10200 Pa 125,0·142,0 徑流中等壓力風機
趙雯雯 QQ: 3225929274 手機:18519813516 電話:010-64714988-177 傳真:010-84786709-667 郵件:sales24@handelsen.cn |
![]() | ![]() |